1. КОЛО – Субота 01.10.2022 19:30 | |||||||||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 67 | 27 | 14 | 09 | 17 | 0 | |||
I CAME TO PLAY Нови Сад | 87 | 27 | 20 | 26 | 14 | 0 | |||
2. КОЛО | |||||||||
АКАДЕМИК Србобран | 84 | 22 | 23 | 23 | 16 | 0 | |||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 61 | 18 | 10 | 18 | 15 | 0 | |||
3. КОЛО | |||||||||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ЈЕДИНСТВО Нови Бечеј | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. КОЛО | |||||||||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ЖЕЛЕЗНИЧАР Инђија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. КОЛО | |||||||||
ХАЈДУК Кула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. КОЛО | |||||||||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
НОВА ПАЗОВА Нова Пазова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. КОЛО | |||||||||
ПОДРИЊЕ Мачванска Митровица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. КОЛО | |||||||||
I CAME TO PLAY Нови Сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. КОЛО | |||||||||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
АКАДЕМИК Србобран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. КОЛО | |||||||||
ЈЕДИНСТВО Нови Бечеј | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. КОЛО | |||||||||
ЖЕЛЕЗНИЧАР Инђија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. КОЛО | |||||||||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ХАЈДУК Кула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. КОЛО | |||||||||
НОВА ПАЗОВА Нова Пазова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. КОЛО | |||||||||
СВЕТИ ЂОРЂЕ Житиште | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПОДРИЊЕ Мачванска Митровица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Званичну табелу, комплетан распоред и више информација о такмичењу пронађите на следећем линку.